Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 1214 DIESEL | 1989 a 1997 | |
MERCEDES-BENZ | 1214 C DIESEL | 1997 a 2000 | |
MERCEDES-BENZ | 1218 DIESEL | 1989 a 1998 | |
MERCEDES-BENZ | 1218 177CV DIESEL | 2009 a 2011 | |
MERCEDES-BENZ | 1218 170CV DIESEL | 1996 a 2004 | |
MERCEDES-BENZ | 1414 DIESEL | 1989 a 1996 | |
MERCEDES-BENZ | 1418 184CV DIESEL | 1997 a 2002 | |
MERCEDES-BENZ | 1418 170CV DIESEL | 1996 a 2011 | |
MERCEDES-BENZ | 1418 E DIESEL | 1992 a 1996 | |
MERCEDES-BENZ | 1418 DIESEL | 1977 a 2004 | |
MERCEDES-BENZ | 1614 DIESEL | 1989 a 1995 | |
MERCEDES-BENZ | 1618 DIESEL | 1989 a 2002 | |
MERCEDES-BENZ | 1620 204CV DIESEL | 1996 a 2006 | |
MERCEDES-BENZ | 1620 231CV DIESEL | 2006 a 2011 | |
MERCEDES-BENZ | 1620 MEC 211CV DIESEL | 2008 a 2011 | |
MERCEDES-BENZ | 1721 210CV DIESEL | 1998 a 2009 | |
MERCEDES-BENZ | 2314 DIESEL | 1990 a 1993 | |
MERCEDES-BENZ | 2318 DIESEL | 1990 a 1999 |
544 altura x 623 largura x 2CTI/14 cobre latão
Cabeceira: 76
Especificações
Bloco/Colméia VW 7-100 VISCONDE Medidas: 440 altura 625 largura
Bloco/Colméia Ford F1000/F2000/F4000 VISCONDE Medidas: 506 altura 666 largura
Para quem curte carros de corrida temos, sob encomenda, uma variada linha de colmeias para radiadores. Valores e modelos sob consulta.